起源の場所: | 山東 |
ブランド名: | DALLAST |
証明: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
モデル番号: | 標準外標準 |
最小注文数量: | 1 pc |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 収縮フィルム、パレット、合板の箱およびカートン箱 |
受渡し時間: | 20- 頭金の後の25日 |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
供給の能力: | 1 年ごとの 50000pcs |
モデル: | 単動水圧シリンダ | ステージ: | 3 4 5 6段階 |
---|---|---|---|
コーティング: | クロム | 容量の持ち上がること: | 13 - 90トン |
保証: | 一年 | のために使用される: | ダンプトラック |
構造: | シリンダーのはめ込み | Tempetature: | -30~+100摂氏度 |
ハイライト: | multi stage hydraulic ram,hollow hydraulic cylinder |
ダンプ トラックのためのParkerおよびHyvaの親切な多段階の油圧望遠鏡シリンダー
適用:水圧シリンダはプラットホーム等を上陸させる機械類、ごみ収集車を設計するダンプ トラック、ダンプカー トラック、トレーラー、農業機械に使用することができます;
プロダクト プロセス:
1. 選択のための工場、27SiMn、40CrMo、ST52、45#鋼鉄管または棒に入る原料
2. 次にピクルスにし、リン酸で処理し、そして鹸化そして冷た引くことを含む前処理を継ぎ目が無い鋼鉄管して下さい。
3. それに続くのの便利の圧力救助のアニーリングをするために和らげる炉に鋼鉄管を処理入れて下さい。
4. 機械を、10のまっすぐになるポイントとまっすぐにする複数のロールは効率を非常に改善する自動圧延をまっすぐに達成します
5. 異なった特性が付いている仕事の部分を内部微細構造の変更によって得るか、または化学成分浮上する熱処理。
6. 円柱程度は0.03mmの内で管理されます、表面の粗さは範囲と砥石で研ぐことによって0.4まで行います:φ40mm-φ450mmおよび最も長い長さ:12000mm
7. 詳細図に従って複雑な形の高精度の部品を厳しく得る機械化プロセス。
8. 電気めっきの工程は特定のアプリケ−ション使用要件に従って異なった次元の仕事の部分に塗るための機能および装飾用の条件を達成します。
9. すべての部品を特別な解決のそして特別な温度調整の下の自動クリーニング機械によって効果的にきれいにします。
10. すべての部品はほこりのない研修会の熟練した労働者によって厳密な組立説明に従って完全なシリンダーに組み立てられます。
11. シリンダーが漏出および変形無しで指定圧力の下で滑らかにそして固定して作動できるかどうか確認する試験圧力および性能試験をして下さい。
12. 美しい出現を得、さび止めからシリンダーを保護するために良質のプライマーおよび上塗りを含む絵画をして下さい。
13. 長い間の海上輸送のために適した表面で包まれるプラスチック フィルムと詰まる木パレットか箱。
シリンダー利点:
品質管理
私達はしっかりとことを顕著な設計および概念の私達の強い技術的なチームの豊富な経験のエンジニアからの良質品信じます。、計算、強さの点検分析し、私達の設計に実際の労働条件の近くの多くをするソフトウェアの変化の動きのシミュレーション私達は設計段階のさまざまな要因がプロジェクトの失敗の各危険を避けると考慮します。私達の設計およびプロダクトは完全に顧客の変えられた必要性に一致できます。
私達は私達に次の技術的な変数を提供できれば設計してもほしいと思うものがのためのピストン水圧シリンダをいいです:
|
||||||||||||
私達がまたはまた私達にサンプルを送ることができ、あなたの意味をより便利に理解してもいい私達はあなたのサンプルに従ってあなたのために作り出しますように確かに、デッサンおよびプロダクト写真を提供できます。 |
親切なParkerおよび習慣の起重機 | |||||
Parker | モデルいいえ。 | 最高。段階の直径 | 打撃(A) | 閉鎖した長さ(B) | 長さ(C)を開けて下さい |
S53DC-66-72 | 3TG F5*72 | 5" | 72" (1829mm) | 37.19" (945mm) | 109.19" (2773mm) |
S53DC-66-84 | 3TG F5*84 | 5" | 84" (2134mm) | 41.19" (1046mm) | 125.19" (3180mm) |
S53DC-65-107 | 3TG F5*107 | 5" | 107.56" (2732mm) | 48.38" (1229mm) | 155.94" (3961mm) |
S53DC-65-126 | 3TG F5*126 | 5" | 126.63" (3216mm) | 54.56" (1386mm) | 181.19" (4602mm) |
S63DC-101-86 | 3TG F6*86 | 6" | 86.75" (2203mm) | 40.88" (1038mm) | 127.63" (3241mm) |
S63DC-101-104 | 3TG F6*104 | 6" | 103.94" (2640mm) | 47" (1194mm) | 150.94" (3834mm) |
S63DC-101-107 | 3TG F6*107 | 6" | 107.56" (2732mm) | 48.38" (1289mm) | 155.94" (3961mm) |
S63DC-97-111 | 3TG F6*111 | 6" | 111" (2819mm) | 49.94" (1268mm) | 160.94" (4087mm) |
S63DC-102-120 | 3TG F6*120 | 6" | 120" (3048mm) | 53.5" (1359mm) | 173.5" (4407mm) |
S63DC-97-123 | 3TG F6*123 | 6" | 123" (3124mm) | 54.94" (1395mm) | 177.94" (4519mm) |
S63DC-102-126 | 3TG F6*126 | 6" | 126.31" (3208mm) | 54.56" (1386mm) | 180.87" (4594mm) |
S63DC-101-140 | 3TG F6*140 | 6" | 140.25" (3562mm) | 59.81" (1519mm) | 200.06" (5081mm) |
S64DC-12-135 | 4TG F6*135 | 6" | 135" (3429mm) | 47.19" (1199mm) | 182.19" (4628mm) |
S64DC-14-156 | 4TG F6*156 | 6" | 156" (3962mm) | 53.62" (1362mm) | 209.62" (5324mm) |
S73DC-66-110 | 3TG F7*110 | 7" | 110.63" (2810mm) | 50.06" (1271mm) | 160.69" (4081mm) |
S73DC-66-120 | 3TG F7*120 | 7" | 120" (3048mm) | 53.12" (1349mm) | 173.12" (4397mm) |
S73DC-66-124 | 3TG F7*124 | 7" | 124.88" (3172mm) | 54.81" (1392mm) | 179.69" (4564mm) |
S73DC-66-129 | 3TG F7*129 | 7" | 129" (3277mm) | 56.5" (1435mm) | 185.5" (4712mm) |
S73DC-66-140 | 3TG F7*140 | 7" | 140.44" (3567mm) | 60" (1524mm) | 200.44" (5091mm) |
S73DC-66-150 | 3TG F7*150 | 7" | 150" (3810mm) | 63.50" (1613mm) | 213.50" (5423mm) |
S74DC-74-120 | 4TG F7*120 | 7" | 120" (3048mm) | 44.12" (1120mm) | 164.12" (4168mm) |
S74DC-74-135 | 4TG F7*135 | 7" | 135" (3429mm) | 48.43" (1230mm) | 183.44" (4659mm) |
S74DC-74-140 | 4TG F7*140 | 7" | 140" (3556mm) | 49.75" (1263mm) | 189.75" (4819mm) |
S74DC-74-156 | 4TG F7*156 | 7" | 156" (3962mm) | 53.75" (1365mm) | 209.75" (5327mm) |
S74DC-74-161 | 4TG F7*161 | 7" | 161.75" (4108mm) | 55.31" (1405) | 217.06" (5513mm) |
S74DC-74-167 | 4TG F7*167 | 7" | 167" (4242mm) | 56.38" (1432mm) | 223.38" (5674mm) |
S74DC-74-180 | 4TG F7*180 | 7" | 180" (4572mm) | 61.12" (1552mm) | 241.12" (6124mm) |
S84DC-66-148 | 4TG F8*148 | 8" | 147.75" (3753mm) | 51.50" (1308mm) | 199.25" (5061mm) |
S84DC-66-156 | 4TG F8*156 | 8" | 156" (3962mm) | 53.75" (1365mm) | 209.75" (5327mm) |
S84DC-66-161 | 4TG F8*161 | 8" | 160" (4064mm) | 55.75" (1416mm) | 215.75" (5480mm) |
S84DC-66-170 | 4TG F8*170 | 8" | 170" (4318mm) | 57.25" (1454mm) | 227.25" (5481mm) |
S84DC-66-180 | 4TG F8*180 | 8" | 180" (4572mm) | 59.75" (1518mm) | 239.75" (6090mm) |
S85DC-66-170 | 5TG F8*170 | 8" | 170" (4318mm) | 49.88" (1267mm) | 219.88" (5585mm) |
S85DC-66-190 | 5TG F8*190 | 8" | 189" (4800mm) | 54.62" (1387mm) | 243.62" (6188mm) |
S85DC-66-220 | 5TG F8*220 | 8" | 220" (5588mm) | 60" (1524mm) | 280" (7112mm) |
S85DC-66-235 | 5TG F8*235 | 8" | 234" (5944mm) | 64.62" (1641mm) | 298.62" (7585mm) |
S85DC-66-250 | 5TG F8*250 | 8" | 249" (6325mm) | 68.62" (1743mm) | 317.62" (8068mm) |
S85DC-66-265 | 5TG F8*265 | 8" | 265" (6731mm) | 71" (1803mm) | 336" (8534mm) |
S85DC-66-285 | 5TG F8*285 | 8" | 285" (7239mm) | 78.5" (1994mm) | 363.5" (9233mm) |
S95DC-52-220 | 5TG F9*220 | 9" | 218" (5537mm) | 62.44" (1586mm) | 280.44" (7123mm) |
S95DC-52-235 | 5TG F9*235 | 9" | 233" (5918mm) | 65.44" (1662mm) | 298.44" (7580mm) |
S95DC-52-250 | 5TG F9*250 | 9" | 248" (6299mm) | 68.44" (1738mm) | 316.44" (8037mm) |
S95DC-52-265 | 5TG F9*265 | 9" | 265" (6731mm) | 72.62" (1844mm) | 337.62" (8575mm) |
S95DC-52-280 | 5TG F9*280 | 9" | 280" (7112mm) | 72.62" (1997mm) | 358.62" (9109mm) |
S95DC-52-300 | 5TG F9*300 | 9" | 300" (7620mm) | 79" (2007mm) | 379" (9627mm) |
S95DC-52-320 | 5TG F9*320 | 9" | 320" (8128mm) | 83" (2108mm) | 403" (9628mm) |
S95DC-52-340 | 5TG F9*340 | 9" | 340" (8636mm) | 87" (2210mm) | 427" (10846mm) |
コンタクトパーソン: Ariel